Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-02
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 24.09.2026 | 12.88 |
| 2 | 25.10.2026 | 12.88 |
| 3 | 25.11.2026 | 12.88 |
| 4 | 26.12.2026 | 12.88 |
| 5 | 26.01.2027 | 12.88 |
| 6 | 26.02.2027 | 12.88 |
| 7 | 29.03.2027 | 12.88 |
| 8 | 29.04.2027 | 12.88 |
| 9 | 30.05.2027 | 12.88 |
| 10 | 30.06.2027 | 12.88 |
| 11 | 31.07.2027 | 12.88 |
| 12 | 31.08.2027 | 12.88 |
| 13 | 01.10.2027 | 12.88 |
| 14 | 01.11.2027 | 12.88 |
| 15 | 02.12.2027 | 12.88 |
| 16 | 02.01.2028 | 12.88 |
| 17 | 02.02.2028 | 12.88 |
| 18 | 04.03.2028 | 12.88 |
| 19 | 04.04.2028 | 12.88 |
| 20 | 05.05.2028 | 12.88 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1090H6 | ПионЛизБО6 | 3.07 | 36.89 | 69.00 |
| RU000A10ABK5 | SELSILV01 | 3.05 | 3.12 | 103.30 |
| RU000A108Q29 | АЛЬФАЗО850 | 3.08 | 10.27 | 94.89 |
| RU000A10CT33 | Атомэнпр08 | 3.03 | 15.63 | 99.72 |
| RU000A106XD7 | SELGOLD002 | 3.03 | 9.65 | 89.26 |