Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 21.09.2026 | 11.42 |
| 2 | 21.10.2026 | 11.42 |
| 3 | 20.11.2026 | 11.42 |
| 4 | 20.12.2026 | 11.42 |
| 5 | 19.01.2027 | 11.42 |
| 6 | 18.02.2027 | 11.42 |
| 7 | 20.03.2027 | 11.42 |
| 8 | 19.04.2027 | 11.42 |
| 9 | 19.05.2027 | 11.42 |
| 10 | 18.06.2027 | 11.42 |
| 11 | 18.07.2027 | 11.42 |
| 12 | 17.08.2027 | 11.42 |
| 13 | 16.09.2027 | 11.42 |
| 14 | 16.10.2027 | 11.42 |
| 15 | 15.11.2027 | 11.42 |
| 16 | 15.12.2027 | 11.42 |
| 17 | 14.01.2028 | 11.42 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A106MV2 | МГКЛ 1P4 | 1.25 | 32.31 | 85.43 |
| RU000A10BGY3 | МТС 2P-10 | 1.25 | 15.54 | 98.42 |
| RU000A10B461 | NSKATD-03 | 1.25 | 28.10 | 101.22 |
| RU000A106EP1 | ПР-Лиз 2P2 | 1.25 | 25.83 | 93.73 |
| RU000A106607 | Ульоб34005 | 1.25 | 16.03 | 94.57 |