Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 21.10.2026 | 11.42 |
| 2 | 20.11.2026 | 11.42 |
| 3 | 20.12.2026 | 11.42 |
| 4 | 19.01.2027 | 11.42 |
| 5 | 18.02.2027 | 11.42 |
| 6 | 20.03.2027 | 11.42 |
| 7 | 19.04.2027 | 11.42 |
| 8 | 19.05.2027 | 11.42 |
| 9 | 18.06.2027 | 11.42 |
| 10 | 18.07.2027 | 11.42 |
| 11 | 17.08.2027 | 11.42 |
| 12 | 16.09.2027 | 11.42 |
| 13 | 16.10.2027 | 11.42 |
| 14 | 15.11.2027 | 11.42 |
| 15 | 15.12.2027 | 11.42 |
| 16 | 14.01.2028 | 11.42 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10E7K3 | реСтор1Р3 | 1.13 | 20.45 | 100.00 |
| RU000A0JSGV0 | РЖД-32 обл | 1.13 | 15.77 | 98.87 |
| RU000A10AYU6 | МаниМенБО1 | 1.13 | 23.07 | 106.33 |
| RU000A10EB07 | МСБЛиз3P07 | 1.13 | 30.57 | 93.49 |
| RU000A10E804 | ПКБ 1Р-09 | 1.13 | 18.50 | 100.50 |