Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 21.07.2026 | 13.56 |
| 2 | 20.08.2026 | 13.56 |
| 3 | 19.09.2026 | 13.56 |
| 4 | 19.10.2026 | 13.56 |
| 5 | 18.11.2026 | 13.56 |
| 6 | 18.12.2026 | 13.56 |
| 7 | 17.01.2027 | 13.56 |
| 8 | 16.02.2027 | 13.56 |
| 9 | 18.03.2027 | 13.56 |
| 10 | 17.04.2027 | 13.56 |
| 11 | 17.05.2027 | 13.56 |
| 12 | 16.06.2027 | 13.56 |
| 13 | 16.07.2027 | 13.56 |
| 14 | 15.08.2027 | 13.56 |
| 15 | 14.09.2027 | 13.56 |
| 16 | 14.10.2027 | 13.56 |
| 17 | 13.11.2027 | 13.56 |
| 18 | 13.12.2027 | 13.56 |
| 19 | 12.01.2028 | 13.56 |
| 20 | 11.02.2028 | 13.56 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A+(RU) |
A+ |
| Эксперт РА | ruAA- |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DDG3 | Динтег01 | 1.11 | 31.77 | 100.10 |
| RU000A10CZC7 | Аэрфью2Р06 | 1.11 | 19.99 | 99.57 |
| RU000A108FE8 | УрожайБО04 | 1.11 | 63.96 | 70.21 |
| RU000A10DCE0 | МКАОВокс01 | 1.11 | 21.74 | 101.29 |
| RU000A109TF4 | АСВ 1Р03 | 1.11 | 27.39 | 100.83 |