Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 13.08.2026 | 13.56 |
| 2 | 12.09.2026 | 13.56 |
| 3 | 12.10.2026 | 13.56 |
| 4 | 11.11.2026 | 13.56 |
| 5 | 11.12.2026 | 13.56 |
| 6 | 10.01.2027 | 13.56 |
| 7 | 09.02.2027 | 13.56 |
| 8 | 11.03.2027 | 13.56 |
| 9 | 10.04.2027 | 13.56 |
| 10 | 10.05.2027 | 13.56 |
| 11 | 09.06.2027 | 13.56 |
| 12 | 09.07.2027 | 13.56 |
| 13 | 08.08.2027 | 13.56 |
| 14 | 07.09.2027 | 13.56 |
| 15 | 07.10.2027 | 13.56 |
| 16 | 06.11.2027 | 13.56 |
| 17 | 06.12.2027 | 13.56 |
| 18 | 05.01.2028 | 13.56 |
| 19 | 04.02.2028 | 13.56 |
| 20 | 05.03.2028 | 13.56 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DUQ6 | БалтЛизП22 | 1.44 | 21.93 | 100.02 |
| RU000A10BP46 | Страна 03 | 1.44 | 29.52 | 100.51 |
| RU000A108E80 | PLAZABO-02 | 1.44 | 52.84 | 70.26 |
| RU000A10B4H9 | ИПС БО-01 | 1.44 | 35.31 | 98.70 |
| RU000A105TY3 | ВымпелК1Р6 | 1.45 | 16.00 | 93.67 |