Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-20
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 23.09.2026 | 17.26 |
| 2 | 23.10.2026 | 17.26 |
| 3 | 22.11.2026 | 17.26 |
| 4 | 22.12.2026 | 17.26 |
| 5 | 21.01.2027 | 17.26 |
| 6 | 20.02.2027 | 17.26 |
| 7 | 22.03.2027 | 17.26 |
| 8 | 21.04.2027 | 17.26 |
| 9 | 21.05.2027 | 17.26 |
| 10 | 20.06.2027 | 17.26 |
| 11 | 20.07.2027 | 17.26 |
| 12 | 19.08.2027 | 17.26 |
| 13 | 18.09.2027 | 17.26 |
| 14 | 18.10.2027 | 17.26 |
| 15 | 17.11.2027 | 17.26 |
| 16 | 17.12.2027 | 17.26 |
| 17 | 16.01.2028 | 17.26 |
| 18 | 15.02.2028 | 17.26 |
| 19 | 16.03.2028 | 17.26 |
| 20 | 15.04.2028 | 17.26 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB-(RU) |
BBB- |
| Эксперт РА | ruBBB- |
BBB- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BUK3 | ИКС5Фи3P12 | 1.27 | 14.97 | 101.92 |
| RU000A10FKD0 | ПУБ001Р-03 | 1.27 | 20.97 | 99.76 |
| RU000A10CH11 | ПолиплП2Б9 | 1.27 | 25.57 | 86.18 |
| RU000A10B0Z9 | ТелХолБ2-9 | 1.27 | 17.51 | 99.07 |
| RU000A10B0B0 | ЛСР БО1Р10 | 1.27 | 19.52 | 97.55 |