Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 25.07.2026 | 17.26 |
| 2 | 24.08.2026 | 17.26 |
| 3 | 23.09.2026 | 17.26 |
| 4 | 23.10.2026 | 17.26 |
| 5 | 22.11.2026 | 17.26 |
| 6 | 22.12.2026 | 17.26 |
| 7 | 21.01.2027 | 17.26 |
| 8 | 20.02.2027 | 17.26 |
| 9 | 22.03.2027 | 17.26 |
| 10 | 21.04.2027 | 17.26 |
| 11 | 21.05.2027 | 17.26 |
| 12 | 20.06.2027 | 17.26 |
| 13 | 20.07.2027 | 17.26 |
| 14 | 19.08.2027 | 17.26 |
| 15 | 18.09.2027 | 17.26 |
| 16 | 18.10.2027 | 17.26 |
| 17 | 17.11.2027 | 17.26 |
| 18 | 17.12.2027 | 17.26 |
| 19 | 16.01.2028 | 17.26 |
| 20 | 15.02.2028 | 17.26 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB-(RU) |
BBB- |
| Эксперт РА | ruBBB- |
BBB- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BLP1 | РегПродБ01 | 1.39 | 33.15 | 102.80 |
| RU000A10EA40 | ГКАзот1Р02 | 1.39 | 17.77 | 100.04 |
| RU000A10EG44 | ИЛОН 1Р-01 | 1.39 | 18.52 | 100.82 |
| RU000A10EBE0 | РостелP23R | 1.40 | 16.09 | 99.37 |
| RU000A10BFX7 | СамолетP16 | 1.40 | 28.66 | 100.05 |