Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 36.65 |
| 2 | 11.12.2026 | 36.65 |
| 3 | 12.03.2027 | 36.65 |
| 4 | 11.06.2027 | 36.65 |
| 5 | 10.09.2027 | 36.65 |
| 6 | 10.12.2027 | 36.65 |
| 7 | 10.03.2028 | 36.65 |
| 8 | 09.06.2028 | 36.65 |
| 9 | 08.09.2028 | 36.65 |
| 10 | 08.12.2028 | 36.65 |
| 11 | 09.03.2029 | 36.65 |
| 12 | 08.06.2029 | 36.65 |
| 13 | 07.09.2029 | 36.65 |
| 14 | 07.12.2029 | 36.65 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EVH1 | sЛЕГЕНД2P6 | 2.57 | 16.98 | 68.47 |
| RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 2.56 | 16.38 | 101.31 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.58 | 8.60 | 98.41 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.58 | 8.92 | 98.15 |
| RU000A10EDE6 | ГПБ004Р40 | 2.58 | 16.82 | 67.00 |