Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 19.11.2026 | 39.87 |
| 2 | 18.02.2027 | 39.87 |
| 3 | 20.05.2027 | 39.87 |
| 4 | 19.08.2027 | 39.87 |
| 5 | 18.11.2027 | 39.87 |
| 6 | 17.02.2028 | 39.87 |
| 7 | 18.05.2028 | 39.87 |
| 8 | 17.08.2028 | 39.87 |
| 9 | 16.11.2028 | 39.87 |
| 10 | 15.02.2029 | 39.87 |
| 11 | 17.05.2029 | 39.87 |
| 12 | 16.08.2029 | 39.87 |
| 13 | 15.11.2029 | 39.87 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA(RU) |
AA |
| Эксперт РА | ruAA- |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EJQ7 | Атомэнпр11 | 2.57 | 15.77 | 99.44 |
| RU000A10EVH1 | sЛЕГЕНД2P6 | 2.57 | 16.98 | 68.47 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.58 | 8.60 | 98.41 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.58 | 8.92 | 98.15 |
| RU000A10EDE6 | ГПБ004Р40 | 2.58 | 16.82 | 67.00 |