Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 21.07.2026 | 12.66 |
| 2 | 20.08.2026 | 12.66 |
| 3 | 19.09.2026 | 12.66 |
| 4 | 19.10.2026 | 12.66 |
| 5 | 18.11.2026 | 12.66 |
| 6 | 18.12.2026 | 12.66 |
| 7 | 17.01.2027 | 12.66 |
| 8 | 16.02.2027 | 12.66 |
| 9 | 18.03.2027 | 12.66 |
| 10 | 17.04.2027 | 12.66 |
| 11 | 17.05.2027 | 12.66 |
| 12 | 16.06.2027 | 12.66 |
| 13 | 16.07.2027 | 12.66 |
| 14 | 15.08.2027 | 12.66 |
| 15 | 14.09.2027 | 12.66 |
| 16 | 14.10.2027 | 12.66 |
| 17 | 13.11.2027 | 12.66 |
| 18 | 13.12.2027 | 12.66 |
| 19 | 12.01.2028 | 12.66 |
| 20 | 11.02.2028 | 12.66 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA+(RU) |
AA+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1043P8 | ВТБ Б1-274 | 1.64 | 14.64 | 79.90 |
| RU000A10CSQ2 | НоваБев3Р1 | 1.64 | 16.69 | 98.32 |
| RU000A105GW4 | ГПБ001P22P | 1.64 | 15.83 | 103.49 |
| RU000A10C8F3 | Брус 2Р04 | 1.64 | 25.59 | 97.59 |
| RU000A10DQM3 | ЦР БО-06 | 1.65 | 49.23 | 76.55 |