Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 19.07.2026 | 11.92 |
| 2 | 18.08.2026 | 11.92 |
| 3 | 17.09.2026 | 11.92 |
| 4 | 17.10.2026 | 11.92 |
| 5 | 16.11.2026 | 11.92 |
| 6 | 16.12.2026 | 11.92 |
| 7 | 15.01.2027 | 11.92 |
| 8 | 14.02.2027 | 11.92 |
| 9 | 16.03.2027 | 11.92 |
| 10 | 15.04.2027 | 11.92 |
| 11 | 15.05.2027 | 11.92 |
| 12 | 14.06.2027 | 11.92 |
| 13 | 14.07.2027 | 11.92 |
| 14 | 13.08.2027 | 11.92 |
| 15 | 12.09.2027 | 11.92 |
| 16 | 12.10.2027 | 11.92 |
| 17 | 11.11.2027 | 11.92 |
| 18 | 11.12.2027 | 11.92 |
| 19 | 10.01.2028 | 11.92 |
| 20 | 09.02.2028 | 11.92 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1043P8 | ВТБ Б1-274 | 1.64 | 14.64 | 79.90 |
| RU000A10DYC8 | ФПК2Р01 | 1.64 | 16.11 | 100.61 |
| RU000A105GW4 | ГПБ001P22P | 1.64 | 15.83 | 103.49 |
| RU000A10C8F3 | Брус 2Р04 | 1.64 | 25.59 | 97.59 |
| RU000A10DQM3 | ЦР БО-06 | 1.65 | 49.23 | 76.55 |