Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 20.09.2026 | 14.79 |
| 2 | 20.10.2026 | 14.79 |
| 3 | 19.11.2026 | 14.79 |
| 4 | 19.12.2026 | 14.79 |
| 5 | 18.01.2027 | 14.79 |
| 6 | 17.02.2027 | 14.79 |
| 7 | 19.03.2027 | 14.79 |
| 8 | 18.04.2027 | 14.79 |
| 9 | 18.05.2027 | 14.79 |
| 10 | 17.06.2027 | 14.79 |
| 11 | 17.07.2027 | 14.79 |
| 12 | 16.08.2027 | 14.79 |
| 13 | 15.09.2027 | 14.79 |
| 14 | 15.10.2027 | 14.79 |
| 15 | 14.11.2027 | 14.79 |
| 16 | 14.12.2027 | 14.79 |
| 17 | 13.01.2028 | 14.79 |
| 18 | 12.02.2028 | 14.79 |
| 19 | 13.03.2028 | 14.79 |
| 20 | 12.04.2028 | 14.79 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
| НКР | A-.ru |
A-.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FBB3 | ЛЕГЕНДА2P7 | 1.47 | 20.79 | 99.95 |
| RU000A10C873 | СКСЛомбБ01 | 1.47 | 30.89 | 101.85 |
| RU000A105VU7 | ЭталонФин1 | 1.47 | 23.77 | 98.73 |
| RU000A10C5B8 | Денум 1Р1 | 1.46 | 29.71 | 101.02 |
| RU000A10CLZ8 | Л-Старт 01 | 1.46 | 123.03 | 42.14 |