Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 15.10.2026 | 71.80 |
| 2 | 15.04.2027 | 71.80 |
| 3 | 14.10.2027 | 71.80 |
| 4 | 13.04.2028 | 71.80 |
| 5 | 12.10.2028 | 71.80 |
| 6 | 12.04.2029 | 71.80 |
| 7 | 11.10.2029 | 71.80 |
| 8 | 11.04.2030 | 71.80 |
| 9 | 10.10.2030 | 71.80 |
| 10 | 10.04.2031 | 71.80 |
| 11 | 09.10.2031 | 71.80 |
| 12 | 08.04.2032 | 71.80 |
| 13 | 07.10.2032 | 71.80 |
| 14 | 07.04.2033 | 71.80 |
| 15 | 06.10.2033 | 71.80 |
| 16 | 06.04.2034 | 71.80 |
| 17 | 05.10.2034 | 71.80 |
| 18 | 05.04.2035 | 71.80 |
| 19 | 04.10.2035 | 71.80 |
| 20 | 03.04.2036 | 71.80 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10AG48 | АПРИ 2Р8 | 1.56 | 34.32 | 91.23 |
| RU000A10EEE4 | БалтЛизП24 | 1.56 | 20.32 | 99.01 |
| RU000A10FBB3 | ЛЕГЕНДА2P7 | 1.56 | 22.96 | 97.19 |
| RU000A10C5B8 | Денум 1Р1 | 1.56 | 28.46 | 102.61 |
| RU000A0JXPG2 | ГТЛК 1P-04 | 1.55 | 18.59 | 97.90 |