Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 27.09.2026 | 10.93 |
| 2 | 27.10.2026 | 10.93 |
| 3 | 26.11.2026 | 10.93 |
| 4 | 26.12.2026 | 10.93 |
| 5 | 25.01.2027 | 10.93 |
| 6 | 24.02.2027 | 10.93 |
| 7 | 26.03.2027 | 10.93 |
| 8 | 25.04.2027 | 10.93 |
| 9 | 25.05.2027 | 10.93 |
| 10 | 24.06.2027 | 10.93 |
| 11 | 24.07.2027 | 10.93 |
| 12 | 23.08.2027 | 10.93 |
| 13 | 22.09.2027 | 10.93 |
| 14 | 22.10.2027 | 10.93 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DA74 | ЭталонФин4 | 1.06 | 24.26 | 98.00 |
| RU000A1033B9 | Якут-35015 | 1.06 | 15.23 | 92.73 |
| RU000A10ELA7 | ГПБ004Р52 | 1.07 | 14.00 | 86.98 |
| RU000A10B4H9 | ИПС БО-01 | 1.07 | 46.17 | 88.99 |
| RU000A10B4A4 | ИнтЛиз1Р11 | 1.07 | 18.86 | 107.18 |