Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 20.55 |
| 2 | 11.10.2026 | 20.55 |
| 3 | 10.11.2026 | 20.55 |
| 4 | 10.12.2026 | 20.55 |
| 5 | 09.01.2027 | 20.55 |
| 6 | 08.02.2027 | 20.55 |
| 7 | 10.03.2027 | 20.55 |
| 8 | 09.04.2027 | 20.55 |
| 9 | 09.05.2027 | 20.55 |
| 10 | 08.06.2027 | 20.55 |
| 11 | 08.07.2027 | 20.55 |
| 12 | 07.08.2027 | 20.55 |
| 13 | 06.09.2027 | 20.55 |
| 14 | 06.10.2027 | 20.55 |
| 15 | 05.11.2027 | 20.55 |
| 16 | 05.12.2027 | 20.55 |
| 17 | 04.01.2028 | 20.55 |
| 18 | 03.02.2028 | 20.55 |
| 19 | 04.03.2028 | 20.55 |
| 20 | 03.04.2028 | 20.55 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A109TJ6 | ПСБ 3P-09 | 1.04 | 15.37 | 100.56 |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО2027 | 1.04 | 16.75 | 91.46 |
| RU000A10E9V6 | ПУБ001Р-02 | 1.03 | 22.91 | 100.20 |
| RU000A1078K5 | УльтраБО2 | 1.03 | 32.89 | 90.18 |
| RU000A108FE8 | УрожайБО04 | 1.05 | 86.41 | 63.04 |