Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 23.07.2026 | 11.42 |
| 2 | 22.08.2026 | 11.42 |
| 3 | 21.09.2026 | 11.42 |
| 4 | 21.10.2026 | 11.42 |
| 5 | 20.11.2026 | 11.42 |
| 6 | 20.12.2026 | 11.42 |
| 7 | 19.01.2027 | 11.42 |
| 8 | 18.02.2027 | 11.42 |
| 9 | 20.03.2027 | 11.42 |
| 10 | 19.04.2027 | 11.42 |
| 11 | 19.05.2027 | 11.42 |
| 12 | 18.06.2027 | 11.42 |
| 13 | 18.07.2027 | 11.42 |
| 14 | 17.08.2027 | 11.42 |
| 15 | 16.09.2027 | 11.42 |
| 16 | 16.10.2027 | 11.42 |
| 17 | 15.11.2027 | 11.42 |
| 18 | 15.12.2027 | 11.42 |
| 19 | 14.01.2028 | 11.42 |
| 20 | 13.02.2028 | 11.42 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA(RU) |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CKY3 | ЛСР БО1Р11 | 1.40 | 19.21 | 97.65 |
| RU000A10BFX7 | СамолетP16 | 1.40 | 28.66 | 100.05 |
| RU000A10EBE0 | РостелP23R | 1.40 | 16.09 | 99.37 |
| RU000A10FKD0 | ПУБ001Р-03 | 1.40 | 20.83 | 99.90 |
| RU000A10BLP1 | РегПродБ01 | 1.39 | 33.15 | 102.80 |