Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-20
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 19.10.2026 | 12.78 |
| 2 | 18.11.2026 | 12.78 |
| 3 | 18.12.2026 | 12.78 |
| 4 | 17.01.2027 | 12.78 |
| 5 | 16.02.2027 | 12.78 |
| 6 | 18.03.2027 | 12.78 |
| 7 | 17.04.2027 | 12.78 |
| 8 | 17.05.2027 | 12.78 |
| 9 | 16.06.2027 | 12.78 |
| 10 | 16.07.2027 | 12.78 |
| 11 | 15.08.2027 | 12.78 |
| 12 | 14.09.2027 | 12.78 |
| 13 | 14.10.2027 | 12.78 |
| 14 | 13.11.2027 | 12.78 |
| 15 | 13.12.2027 | 12.78 |
| 16 | 12.01.2028 | 12.78 |
| 17 | 11.02.2028 | 12.78 |
| 18 | 12.03.2028 | 12.78 |
| 19 | 11.04.2028 | 12.78 |
| 20 | 11.05.2028 | 12.78 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
| НКР | AAA.ru |
AAA.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EPV4 | СИМПЛСК1Р2 | 1.27 | 27.77 | 95.35 |
| RU000A10FKD0 | ПУБ001Р-03 | 1.27 | 20.97 | 99.76 |
| RU000A10B0Z9 | ТелХолБ2-9 | 1.27 | 17.51 | 99.07 |
| RU000A10B0B0 | ЛСР БО1Р10 | 1.27 | 19.52 | 97.55 |
| RU000A10CH11 | ПолиплП2Б9 | 1.27 | 25.57 | 86.18 |