Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-18
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 03.08.2026 | 19.32 |
| 2 | 02.09.2026 | 19.32 |
| 3 | 02.10.2026 | 19.32 |
| 4 | 01.11.2026 | 19.32 |
| 5 | 01.12.2026 | 19.32 |
| 6 | 31.12.2026 | 19.32 |
| 7 | 30.01.2027 | 19.32 |
| 8 | 01.03.2027 | 19.32 |
| 9 | 31.03.2027 | 19.32 |
| 10 | 30.04.2027 | 19.32 |
| 11 | 30.05.2027 | 19.32 |
| 12 | 29.06.2027 | 19.32 |
| 13 | 29.07.2027 | 19.32 |
| 14 | 28.08.2027 | 19.32 |
| 15 | 27.09.2027 | 19.32 |
| 16 | 27.10.2027 | 19.32 |
| 17 | 26.11.2027 | 19.32 |
| 18 | 26.12.2027 | 19.32 |
| 19 | 25.01.2028 | 19.32 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruBB- |
BB- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DLP7 | ДФЮгр34002 | 1.27 | 16.09 | 99.48 |
| RU000A104WF9 | Славнеф2Р4 | 1.27 | 16.37 | 103.19 |
| RU000A10BU07 | ПолиплП2Б6 | 1.27 | 16.42 | 97.02 |
| RU000A104BC0 | КалинОбл21 | 1.27 | 15.43 | 93.75 |
| RU000A10BTJ7 | Ульоб34010 | 1.27 | 16.80 | 103.29 |