Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 15.08.2026 | 20.96 |
| 2 | 14.09.2026 | 20.96 |
| 3 | 14.10.2026 | 20.96 |
| 4 | 13.11.2026 | 20.96 |
| 5 | 13.12.2026 | 20.96 |
| 6 | 12.01.2027 | 20.96 |
| 7 | 11.02.2027 | 20.96 |
| 8 | 13.03.2027 | 20.96 |
| 9 | 12.04.2027 | 20.96 |
| 10 | 12.05.2027 | 20.96 |
| 11 | 11.06.2027 | 20.96 |
| 12 | 11.07.2027 | 20.96 |
| 13 | 10.08.2027 | 20.96 |
| 14 | 09.09.2027 | 20.96 |
| 15 | 09.10.2027 | 20.96 |
| 16 | 08.11.2027 | 20.96 |
| 17 | 08.12.2027 | 20.96 |
| 18 | 07.01.2028 | 20.96 |
| 19 | 06.02.2028 | 20.96 |
| 20 | 07.03.2028 | 20.96 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FKD0 | ПУБ001Р-03 | 1.40 | 20.83 | 99.90 |
| RU000A10EBE0 | РостелP23R | 1.40 | 16.09 | 99.37 |
| RU000A10CKZ0 | ЕврХол3P04 | 1.40 | 16.47 | 97.99 |
| RU000A10EPV4 | СИМПЛСК1Р2 | 1.39 | 26.31 | 96.46 |
| RU000A10BLP1 | РегПродБ01 | 1.39 | 33.15 | 102.80 |