Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 16.03 |
| 2 | 01.10.2026 | 16.03 |
| 3 | 31.10.2026 | 16.03 |
| 4 | 30.11.2026 | 16.03 |
| 5 | 30.12.2026 | 16.03 |
| 6 | 29.01.2027 | 16.03 |
| 7 | 28.02.2027 | 16.03 |
| 8 | 30.03.2027 | 16.03 |
| 9 | 29.04.2027 | 16.03 |
| 10 | 29.05.2027 | 16.03 |
| 11 | 28.06.2027 | 16.03 |
| 12 | 28.07.2027 | 16.03 |
| 13 | 27.08.2027 | 16.03 |
| 14 | 26.09.2027 | 16.03 |
| 15 | 26.10.2027 | 16.03 |
| 16 | 25.11.2027 | 16.03 |
| 17 | 25.12.2027 | 16.03 |
| 18 | 24.01.2028 | 16.03 |
| 19 | 23.02.2028 | 16.03 |
| 20 | 24.03.2028 | 16.03 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA- |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1089L0 | АСВ 1Р02 | 0.36 | 22.05 | 99.82 |
| RU000A0ZYNY4 | ГТЛК 1P-07 | 0.36 | 18.51 | 98.02 |
| RU000A10B347 | Акрон Б1P7 | 0.35 | 8.08 | 100.96 |
| RU000A107ST1 | АРЕНЗА1Р04 | 0.35 | 20.40 | 99.40 |
| RU000A102SM7 | СДЭКГлБП01 | 0.35 | 15.05 | 98.40 |