Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 09.10.2026 | 29.17 |
| 2 | 08.01.2027 | 29.17 |
| 3 | 09.04.2027 | 29.17 |
| 4 | 09.07.2027 | 29.17 |
| 5 | 08.10.2027 | 29.17 |
| 6 | 07.01.2028 | 29.17 |
| 7 | 07.04.2028 | 29.17 |
| 8 | 07.07.2028 | 29.17 |
| 9 | 06.10.2028 | 29.17 |
| 10 | 05.01.2029 | 29.17 |
| 11 | 06.04.2029 | 29.17 |
| 12 | 06.07.2029 | 29.17 |
| 13 | 05.10.2029 | 29.17 |
| 14 | 04.01.2030 | 29.17 |
| 15 | 05.04.2030 | 29.17 |
| 16 | 05.07.2030 | 29.17 |
| 17 | 04.10.2030 | 29.17 |
| 18 | 03.01.2031 | 29.17 |
| 19 | 04.04.2031 | 29.17 |
| 20 | 04.07.2031 | 29.17 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1089L0 | АСВ 1Р02 | 0.36 | 22.05 | 99.82 |
| RU000A107W06 | Новотр 1Р5 | 0.36 | 17.67 | 99.15 |
| RU000A10BZT3 | БинФарм1P6 | 0.36 | 21.02 | 100.10 |
| RU000A107ST1 | АРЕНЗА1Р04 | 0.35 | 20.40 | 99.40 |
| RU000A10B347 | Акрон Б1P7 | 0.35 | 8.08 | 100.96 |