Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 20.96 |
| 2 | 01.10.2026 | 20.96 |
| 3 | 31.10.2026 | 20.96 |
| 4 | 30.11.2026 | 20.96 |
| 5 | 30.12.2026 | 20.96 |
| 6 | 29.01.2027 | 20.96 |
| 7 | 28.02.2027 | 20.96 |
| 8 | 30.03.2027 | 20.96 |
| 9 | 29.04.2027 | 20.96 |
| 10 | 29.05.2027 | 20.96 |
| 11 | 28.06.2027 | 20.96 |
| 12 | 28.07.2027 | 20.96 |
| 13 | 27.08.2027 | 20.96 |
| 14 | 26.09.2027 | 20.96 |
| 15 | 26.10.2027 | 20.96 |
| 16 | 25.11.2027 | 20.96 |
| 17 | 25.12.2027 | 20.96 |
| 18 | 24.01.2028 | 20.96 |
| 19 | 23.02.2028 | 20.96 |
| 20 | 24.03.2028 | 20.96 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB+(RU) |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10D4S4 | ПЭТ 1Р1 | 1.32 | 36.32 | 93.19 |
| RU000A10CKZ0 | ЕврХол3P04 | 1.32 | 16.49 | 98.10 |
| RU000A10CH11 | ПолиплП2Б9 | 1.32 | 18.73 | 92.30 |
| RU000A1099S4 | Новосиб 24 | 1.32 | 15.53 | 101.69 |
| RU000A10BFX7 | СамолетP16 | 1.31 | 28.71 | 99.99 |