Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-20
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 28.09.2026 | 12.74 |
| 2 | 28.10.2026 | 12.74 |
| 3 | 27.11.2026 | 12.74 |
| 4 | 27.12.2026 | 12.74 |
| 5 | 26.01.2027 | 12.74 |
| 6 | 25.02.2027 | 12.74 |
| 7 | 27.03.2027 | 12.74 |
| 8 | 26.04.2027 | 12.74 |
| 9 | 26.05.2027 | 12.74 |
| 10 | 25.06.2027 | 12.74 |
| 11 | 25.07.2027 | 12.74 |
| 12 | 24.08.2027 | 12.74 |
| 13 | 23.09.2027 | 12.74 |
| 14 | 23.10.2027 | 12.74 |
| 15 | 22.11.2027 | 12.74 |
| 16 | 22.12.2027 | 12.74 |
| 17 | 21.01.2028 | 12.74 |
| 18 | 20.02.2028 | 12.74 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10B0B0 | ЛСР БО1Р10 | 1.27 | 19.52 | 97.55 |
| RU000A10FKD0 | ПУБ001Р-03 | 1.27 | 20.97 | 99.76 |
| RU000A10EPV4 | СИМПЛСК1Р2 | 1.27 | 27.77 | 95.35 |
| RU000A10BUK3 | ИКС5Фи3P12 | 1.27 | 14.97 | 101.92 |
| RU000A10CH11 | ПолиплП2Б9 | 1.27 | 25.57 | 86.18 |