Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 30.07.2026 | 19.73 |
| 2 | 29.08.2026 | 19.73 |
| 3 | 28.09.2026 | 19.73 |
| 4 | 28.10.2026 | 19.73 |
| 5 | 27.11.2026 | 19.73 |
| 6 | 27.12.2026 | 19.73 |
| 7 | 26.01.2027 | 19.73 |
| 8 | 25.02.2027 | 19.73 |
| 9 | 27.03.2027 | 19.73 |
| 10 | 26.04.2027 | 19.73 |
| 11 | 26.05.2027 | 19.73 |
| 12 | 25.06.2027 | 19.73 |
| 13 | 25.07.2027 | 19.73 |
| 14 | 24.08.2027 | 19.73 |
| 15 | 23.09.2027 | 19.73 |
| 16 | 23.10.2027 | 19.73 |
| 17 | 22.11.2027 | 19.73 |
| 18 | 22.12.2027 | 19.73 |
| 19 | 21.01.2028 | 19.73 |
| 20 | 20.02.2028 | 19.73 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA- |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10B0B0 | ЛСР БО1Р10 | 0.11 | 23.45 | 100.31 |
| RU000A105559 | ФСК РС1Р6 | 0.11 | 18.40 | 99.06 |
| RU000A0JWST1 | ГТЛК БО-08 | 0.12 | 18.26 | 98.10 |
| RU000A100SZ3 | ПочтаРБ1P6 | 0.12 | 16.43 | 99.90 |
| RU000A106TM6 | ВТБ Б1-343 | 0.12 | 18.45 | 99.68 |