Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 28.07.2026 | 19.73 |
| 2 | 27.08.2026 | 19.73 |
| 3 | 26.09.2026 | 19.73 |
| 4 | 26.10.2026 | 19.73 |
| 5 | 25.11.2026 | 19.73 |
| 6 | 25.12.2026 | 19.73 |
| 7 | 24.01.2027 | 19.73 |
| 8 | 23.02.2027 | 19.73 |
| 9 | 25.03.2027 | 19.73 |
| 10 | 24.04.2027 | 19.73 |
| 11 | 24.05.2027 | 19.73 |
| 12 | 23.06.2027 | 19.73 |
| 13 | 23.07.2027 | 19.73 |
| 14 | 22.08.2027 | 19.73 |
| 15 | 21.09.2027 | 19.73 |
| 16 | 21.10.2027 | 19.73 |
| 17 | 20.11.2027 | 19.73 |
| 18 | 20.12.2027 | 19.73 |
| 19 | 19.01.2028 | 19.73 |
| 20 | 18.02.2028 | 19.73 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A(RU) |
A |
| Эксперт РА | ruA |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10B0Z9 | ТелХолБ2-9 | 0.11 | 21.31 | 100.51 |
| RU000A105559 | ФСК РС1Р6 | 0.11 | 18.40 | 99.06 |
| RU000A0JWST1 | ГТЛК БО-08 | 0.12 | 18.26 | 98.10 |
| RU000A100SZ3 | ПочтаРБ1P6 | 0.12 | 16.43 | 99.90 |
| RU000A10B0R6 | Кокс01Р2 | 0.12 | 29.91 | 99.89 |