Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-20
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 26.09.2026 | 13.15 |
| 2 | 26.10.2026 | 13.15 |
| 3 | 25.11.2026 | 13.15 |
| 4 | 25.12.2026 | 13.15 |
| 5 | 24.01.2027 | 13.15 |
| 6 | 23.02.2027 | 13.15 |
| 7 | 25.03.2027 | 13.15 |
| 8 | 24.04.2027 | 13.15 |
| 9 | 24.05.2027 | 13.15 |
| 10 | 23.06.2027 | 13.15 |
| 11 | 23.07.2027 | 13.15 |
| 12 | 22.08.2027 | 13.15 |
| 13 | 21.09.2027 | 13.15 |
| 14 | 21.10.2027 | 13.15 |
| 15 | 20.11.2027 | 13.15 |
| 16 | 20.12.2027 | 13.15 |
| 17 | 19.01.2028 | 13.15 |
| 18 | 18.02.2028 | 13.15 |
| 19 | 19.03.2028 | 13.15 |
| 20 | 18.04.2028 | 13.15 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A(RU) |
A |
| Эксперт РА | ruA |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10B0Z9 | ТелХолБ2-9 | 1.27 | 17.51 | 99.07 |
| RU000A10FKD0 | ПУБ001Р-03 | 1.27 | 20.97 | 99.76 |
| RU000A10EPV4 | СИМПЛСК1Р2 | 1.27 | 27.77 | 95.35 |
| RU000A10BUK3 | ИКС5Фи3P12 | 1.27 | 14.97 | 101.92 |
| RU000A10CH11 | ПолиплП2Б9 | 1.27 | 25.57 | 86.18 |