Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 20.07.2026 | 16.03 |
| 2 | 19.08.2026 | 16.03 |
| 3 | 18.09.2026 | 16.03 |
| 4 | 18.10.2026 | 16.03 |
| 5 | 17.11.2026 | 16.03 |
| 6 | 17.12.2026 | 16.03 |
| 7 | 16.01.2027 | 16.03 |
| 8 | 15.02.2027 | 16.03 |
| 9 | 17.03.2027 | 16.03 |
| 10 | 16.04.2027 | 16.03 |
| 11 | 16.05.2027 | 16.03 |
| 12 | 15.06.2027 | 16.03 |
| 13 | 15.07.2027 | 16.03 |
| 14 | 14.08.2027 | 16.03 |
| 15 | 13.09.2027 | 16.03 |
| 16 | 13.10.2027 | 16.03 |
| 17 | 12.11.2027 | 16.03 |
| 18 | 12.12.2027 | 16.03 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB+(RU) |
BBB+ |
| Эксперт РА | Отозван |
Отозван |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1087C3 | ГПБ3P6CNY | 0.72 | 2.22 | 102.00 |
| RU000A107PW1 | БДеньг-2P5 | 0.72 | 24.67 | 99.82 |
| RU000A0ZYEB1 | ТрансФ1P04 | 0.72 | 18.89 | 99.86 |
| RU000A10B024 | Систем2P01 | 0.72 | 20.41 | 99.14 |
| RU000A102986 | СУЭК-Ф1P6R | 0.72 | 18.94 | 100.44 |