Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 10.08.2026 | 12.86 |
| 2 | 09.09.2026 | 12.86 |
| 3 | 09.10.2026 | 12.86 |
| 4 | 08.11.2026 | 12.86 |
| 5 | 08.12.2026 | 12.86 |
| 6 | 07.01.2027 | 12.86 |
| 7 | 06.02.2027 | 12.86 |
| 8 | 08.03.2027 | 12.86 |
| 9 | 07.04.2027 | 12.86 |
| 10 | 07.05.2027 | 12.86 |
| 11 | 06.06.2027 | 12.86 |
| 12 | 06.07.2027 | 12.86 |
| 13 | 05.08.2027 | 12.86 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BP87 | ПИР 1P3 | 0.98 | 33.27 | 100.91 |
| RU000A10ED70 | ПЮЛ БО-01 | 0.98 | 28.09 | 99.99 |
| RU000A1092T7 | Омега01 | 0.98 | 189.22 | 39.64 |
| RU000A108F63 | БДеньг-2P6 | 0.98 | 23.64 | 97.36 |
| RU000A104Z48 | sВЭБ2P-33 | 0.97 | 15.88 | 95.46 |