Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 18.79 |
| 2 | 11.12.2026 | 18.79 |
| 3 | 12.03.2027 | 18.79 |
| 4 | 11.06.2027 | 18.79 |
| 5 | 10.09.2027 | 18.79 |
| 6 | 10.12.2027 | 18.79 |
| 7 | 10.03.2028 | 18.79 |
| 8 | 09.06.2028 | 18.79 |
| 9 | 08.09.2028 | 18.79 |
| 10 | 08.12.2028 | 18.79 |
| 11 | 09.03.2029 | 18.79 |
| 12 | 08.06.2029 | 18.79 |
| 13 | 07.09.2029 | 18.79 |
| 14 | 07.12.2029 | 18.79 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A106ZL5 | РЖД 1Р-28R | 3.06 | 16.81 | 98.20 |
| RU000A1090H6 | ПионЛизБО6 | 3.06 | 37.57 | 67.94 |
| RU000A106XD7 | SELGOLD002 | 3.04 | 8.57 | 91.87 |
| RU000A10CT33 | Атомэнпр08 | 3.04 | 15.56 | 99.92 |
| RU000A10C9Y2 | НОВАТЭК1Р5 | 2.99 | 9.25 | 94.54 |