Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 14.47 |
| 2 | 11.12.2026 | 14.47 |
| 3 | 12.03.2027 | 14.47 |
| 4 | 11.06.2027 | 14.47 |
| 5 | 10.09.2027 | 14.47 |
| 6 | 10.12.2027 | 14.47 |
| 7 | 10.03.2028 | 14.47 |
| 8 | 09.06.2028 | 14.47 |
| 9 | 08.09.2028 | 14.47 |
| 10 | 08.12.2028 | 14.47 |
| 11 | 09.03.2029 | 14.47 |
| 12 | 08.06.2029 | 14.47 |
| 13 | 07.09.2029 | 14.47 |
| 14 | 07.12.2029 | 14.47 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA+ |
A+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A102879 | ВТБСУБТ2-1 | 3.20 | 21.41 | 89.00 |
| RU000A10B4T4 | ПионЛизБО7 | 3.18 | 36.88 | 68.35 |
| RU000A108Q29 | АЛЬФАЗО850 | 3.21 | 9.87 | 95.87 |
| RU000A106XD7 | SELGOLD002 | 3.16 | 8.30 | 92.52 |
| RU000A10CT33 | Атомэнпр08 | 3.16 | 15.92 | 98.93 |