Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 08.10.2026 | 126.06 |
| 2 | 07.01.2027 | 126.06 |
| 3 | 08.04.2027 | 126.06 |
| 4 | 08.07.2027 | 126.06 |
| 5 | 07.10.2027 | 126.06 |
| 6 | 06.01.2028 | 126.06 |
| 7 | 06.04.2028 | 126.06 |
| 8 | 06.07.2028 | 126.06 |
| 9 | 05.10.2028 | 126.06 |
| 10 | 04.01.2029 | 126.06 |
| 11 | 05.04.2029 | 126.06 |
| 12 | 05.07.2029 | 126.06 |
| 13 | 04.10.2029 | 126.06 |
| 14 | 03.01.2030 | 126.06 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA+ |
A+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CT33 | Атомэнпр08 | 3.16 | 15.92 | 98.93 |
| RU000A10B4T4 | ПионЛизБО7 | 3.18 | 36.88 | 68.35 |
| RU000A10ABK5 | SELSILV01 | 3.19 | 2.09 | 106.19 |
| RU000A102879 | ВТБСУБТ2-1 | 3.20 | 21.41 | 89.00 |
| RU000A108Q29 | АЛЬФАЗО850 | 3.21 | 9.87 | 95.87 |