Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 31.07.2026 | 13.38 |
| 2 | 31.08.2026 | 13.38 |
| 3 | 01.10.2026 | 13.38 |
| 4 | 01.11.2026 | 13.38 |
| 5 | 02.12.2026 | 13.38 |
| 6 | 02.01.2027 | 13.38 |
| 7 | 02.02.2027 | 13.38 |
| 8 | 05.03.2027 | 13.38 |
| 9 | 05.04.2027 | 13.38 |
| 10 | 06.05.2027 | 13.38 |
| 11 | 06.06.2027 | 13.38 |
| 12 | 07.07.2027 | 13.38 |
| 13 | 07.08.2027 | 13.38 |
| 14 | 07.09.2027 | 13.38 |
| 15 | 08.10.2027 | 13.38 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BGH8 | Акрон Б1P8 | 1.14 | 8.02 | 100.24 |
| RU000A106YE3 | МгдОбл2023 | 1.14 | 16.75 | 97.75 |
| RU000A1057D4 | МЕТАЛИН1P2 | 1.13 | 7.00 | 96.57 |
| RU000A1078K5 | УльтраБО2 | 1.14 | 31.27 | 90.56 |
| RU000A10B4A4 | ИнтЛиз1Р11 | 1.14 | 19.95 | 106.49 |