Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 28.07.2026 | 16.44 |
| 2 | 27.08.2026 | 16.44 |
| 3 | 26.09.2026 | 16.44 |
| 4 | 26.10.2026 | 16.44 |
| 5 | 25.11.2026 | 16.44 |
| 6 | 25.12.2026 | 16.44 |
| 7 | 24.01.2027 | 16.44 |
| 8 | 23.02.2027 | 16.44 |
| 9 | 25.03.2027 | 16.44 |
| 10 | 24.04.2027 | 16.44 |
| 11 | 24.05.2027 | 16.44 |
| 12 | 23.06.2027 | 16.44 |
| 13 | 23.07.2027 | 16.44 |
| 14 | 22.08.2027 | 16.44 |
| 15 | 21.09.2027 | 16.44 |
| 16 | 21.10.2027 | 16.44 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB+(RU) |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A100VX2 | МБЭС 1P-01 | 1.12 | 14.93 | 100.04 |
| RU000A101RV2 | Казахст07 | 1.12 | 16.20 | 90.67 |
| RU000A10B255 | ММЗ001P-02 | 1.12 | 26.45 | 103.68 |
| RU000A10CZC7 | Аэрфью2Р06 | 1.11 | 19.99 | 99.57 |
| RU000A108FE8 | УрожайБО04 | 1.11 | 63.96 | 70.21 |