Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 26.10.2026 | 16.44 |
| 2 | 25.11.2026 | 16.44 |
| 3 | 25.12.2026 | 16.44 |
| 4 | 24.01.2027 | 16.44 |
| 5 | 23.02.2027 | 16.44 |
| 6 | 25.03.2027 | 16.44 |
| 7 | 24.04.2027 | 16.44 |
| 8 | 24.05.2027 | 16.44 |
| 9 | 23.06.2027 | 16.44 |
| 10 | 23.07.2027 | 16.44 |
| 11 | 22.08.2027 | 16.44 |
| 12 | 21.09.2027 | 16.44 |
| 13 | 21.10.2027 | 16.44 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB+(RU) |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A109VJ2 | ВсИнстр1Р2 | 0.90 | 16.21 | 101.90 |
| RU000A109TF4 | АСВ 1Р03 | 0.90 | 25.83 | 101.80 |
| RU000A10BGH8 | Акрон Б1P8 | 0.90 | 10.18 | 98.41 |
| RU000A100881 | Ростел1P5R | 0.90 | 15.47 | 99.20 |
| RU000A109UD7 | Атомэнпр03 | 0.91 | 15.49 | 100.44 |