Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 02.09.2026 | 13.97 |
| 2 | 02.10.2026 | 13.97 |
| 3 | 01.11.2026 | 13.97 |
| 4 | 01.12.2026 | 13.97 |
| 5 | 31.12.2026 | 13.97 |
| 6 | 30.01.2027 | 13.97 |
| 7 | 01.03.2027 | 13.97 |
| 8 | 31.03.2027 | 13.97 |
| 9 | 30.04.2027 | 13.97 |
| 10 | 30.05.2027 | 13.97 |
| 11 | 29.06.2027 | 13.97 |
| 12 | 29.07.2027 | 13.97 |
| 13 | 28.08.2027 | 13.97 |
| 14 | 27.09.2027 | 13.97 |
| 15 | 27.10.2027 | 13.97 |
| 16 | 26.11.2027 | 13.97 |
| 17 | 26.12.2027 | 13.97 |
| 18 | 25.01.2028 | 13.97 |
| 19 | 24.02.2028 | 13.97 |
| 20 | 25.03.2028 | 13.97 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB-(RU) |
BBB- |
| Эксперт РА | ruBBB- |
BBB- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYQU5 | ДОМ.РФ1P2R | 0.41 | 13.38 | 100.48 |
| RU000A106YL8 | АГТК БО-03 | 0.41 | 25.08 | 97.39 |
| RU000A101P27 | Якут-35014 | 0.41 | 14.95 | 96.94 |
| RU000A105SK4 | Роделен1P4 | 0.41 | 29.95 | 97.41 |
| RU000A1090A1 | ТАЛК001P02 | 0.41 | 15.50 | 101.53 |