Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 30.10.2026 | 23.86 |
| 2 | 29.01.2027 | 23.86 |
| 3 | 30.04.2027 | 23.86 |
| 4 | 30.07.2027 | 23.86 |
| 5 | 29.10.2027 | 23.86 |
| 6 | 28.01.2028 | 23.86 |
| 7 | 28.04.2028 | 23.86 |
| 8 | 28.07.2028 | 23.86 |
| 9 | 27.10.2028 | 23.86 |
| 10 | 26.01.2029 | 23.86 |
| 11 | 27.04.2029 | 23.86 |
| 12 | 27.07.2029 | 23.86 |
| 13 | 26.10.2029 | 23.86 |
| 14 | 25.01.2030 | 23.86 |
| 15 | 26.04.2030 | 23.86 |
| 16 | 26.07.2030 | 23.86 |
| 17 | 25.10.2030 | 23.86 |
| 18 | 24.01.2031 | 23.86 |
| 19 | 25.04.2031 | 23.86 |
| 20 | 25.07.2031 | 23.86 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A107SG8 | СИМПЛСК1Р1 | 0.28 | 35.09 | 96.26 |
| RU000A108L65 | АйДиКоле07 | 0.28 | 19.78 | 100.23 |
| RU000A10E7Q0 | АЛЬФАБ2Р31 | 0.28 | 13.60 | 100.59 |
| RU000A1070G0 | БДеньг-2P3 | 0.29 | 21.41 | 98.67 |
| RU000A1067H4 | sЛЕГЕНД2P1 | 0.28 | 21.38 | 99.73 |