Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 31.07.2026 | 23.86 |
| 2 | 30.10.2026 | 23.86 |
| 3 | 29.01.2027 | 23.86 |
| 4 | 30.04.2027 | 23.86 |
| 5 | 30.07.2027 | 23.86 |
| 6 | 29.10.2027 | 23.86 |
| 7 | 28.01.2028 | 23.86 |
| 8 | 28.04.2028 | 23.86 |
| 9 | 28.07.2028 | 23.86 |
| 10 | 27.10.2028 | 23.86 |
| 11 | 26.01.2029 | 23.86 |
| 12 | 27.04.2029 | 23.86 |
| 13 | 27.07.2029 | 23.86 |
| 14 | 26.10.2029 | 23.86 |
| 15 | 25.01.2030 | 23.86 |
| 16 | 26.04.2030 | 23.86 |
| 17 | 26.07.2030 | 23.86 |
| 18 | 25.10.2030 | 23.86 |
| 19 | 24.01.2031 | 23.86 |
| 20 | 25.04.2031 | 23.86 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A101P27 | Якут-35014 | 0.53 | 15.05 | 96.00 |
| RU000A106YL8 | АГТК БО-03 | 0.53 | 30.77 | 94.39 |
| RU000A10C3F4 | Сплит ПВ-1 | 0.53 | 19.39 | 99.28 |
| RU000A107SG8 | СИМПЛСК1Р1 | 0.53 | 31.40 | 94.59 |
| RU000A102A15 | СПбГО35003 | 0.53 | 15.18 | 95.69 |