Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 30.11.2026 | 25.68 |
| 2 | 01.03.2027 | 25.68 |
| 3 | 31.05.2027 | 25.68 |
| 4 | 30.08.2027 | 25.68 |
| 5 | 29.11.2027 | 25.68 |
| 6 | 28.02.2028 | 25.68 |
| 7 | 29.05.2028 | 25.68 |
| 8 | 28.08.2028 | 25.68 |
| 9 | 27.11.2028 | 25.68 |
| 10 | 26.02.2029 | 25.68 |
| 11 | 28.05.2029 | 25.68 |
| 12 | 27.08.2029 | 25.68 |
| 13 | 26.11.2029 | 25.68 |
| 14 | 25.02.2030 | 25.68 |
| 15 | 27.05.2030 | 25.68 |
| 16 | 26.08.2030 | 25.68 |
| 17 | 25.11.2030 | 25.68 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A+(RU) |
A+ |
| Эксперт РА | ruA+ |
A+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BT34 | Россет1Р17 | 0.60 | 14.62 | 101.37 |
| RU000A108P46 | БалтЛизП11 | 0.60 | 86.76 | 75.40 |
| RU000A10AQD8 | БЭЛТИ БОП7 | 0.60 | 25.99 | 100.99 |
| RU000A104V75 | ПочтаР2P01 | 0.60 | 18.56 | 96.30 |
| RU000A107UA7 | ГПБ005P03P | 0.60 | 15.80 | 99.26 |