Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-20
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 02.12.2026 | 19.95 |
| 2 | 03.03.2027 | 19.95 |
| 3 | 02.06.2027 | 19.95 |
| 4 | 01.09.2027 | 19.95 |
| 5 | 01.12.2027 | 19.95 |
| 6 | 01.03.2028 | 19.95 |
| 7 | 31.05.2028 | 19.95 |
| 8 | 30.08.2028 | 19.95 |
| 9 | 29.11.2028 | 19.95 |
| 10 | 28.02.2029 | 19.95 |
| 11 | 30.05.2029 | 19.95 |
| 12 | 29.08.2029 | 19.95 |
| 13 | 28.11.2029 | 19.95 |
| 14 | 27.02.2030 | 19.95 |
| 15 | 29.05.2030 | 19.95 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A106FW4 | МГКЛ 1P3 | 0.69 | 57.75 | 80.50 |
| RU000A101SC0 | ГТЛК 1P-18 | 0.69 | 16.99 | 94.64 |
| RU000A10BW88 | АйДиКол1P5 | 0.69 | 23.51 | 102.71 |
| RU000A10BY45 | НовТех1Р7 | 0.69 | 18.33 | 102.30 |
| RU000A10FHT2 | СГ Рус1P2 | 0.69 | 18.12 | 100.16 |