Облигация в юанях • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 07.05.2026 | 5.26 |
| 2 | 06.06.2026 | 5.26 |
| 3 | 06.07.2026 | 5.26 |
| 4 | 05.08.2026 | 5.26 |
| 5 | 04.09.2026 | 5.26 |
| 6 | 04.10.2026 | 5.26 |
| 7 | 03.11.2026 | 5.26 |
| 8 | 03.12.2026 | 5.26 |
| 9 | 02.01.2027 | 5.26 |
| 10 | 01.02.2027 | 5.26 |
| 11 | 03.03.2027 | 5.26 |
| 12 | 02.04.2027 | 5.26 |
| 13 | 02.05.2027 | 5.26 |
| 14 | 01.06.2027 | 5.26 |
| 15 | 01.07.2027 | 5.26 |
| 16 | 31.07.2027 | 5.26 |
| 17 | 30.08.2027 | 5.26 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CTH9 | ПолипП2Б11 | 1.29 | 12.50 | 99.48 |
| RU000A1054W1 | Полюс Б1P2 | 1.32 | 7.21 | 95.85 |
| RU000A1057D4 | МЕТАЛИН1P2 | 1.36 | 6.97 | 95.91 |
| RU000A10DY76 | Сегежа3P9R | 1.45 | 15.41 | 100.80 |
| RU000A10A794 | Автом01CNY | 1.47 | 18.98 | 104.75 |