Облигация в юанях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 05.08.2026 | 5.26 |
| 2 | 04.09.2026 | 5.26 |
| 3 | 04.10.2026 | 5.26 |
| 4 | 03.11.2026 | 5.26 |
| 5 | 03.12.2026 | 5.26 |
| 6 | 02.01.2027 | 5.26 |
| 7 | 01.02.2027 | 5.26 |
| 8 | 03.03.2027 | 5.26 |
| 9 | 02.04.2027 | 5.26 |
| 10 | 02.05.2027 | 5.26 |
| 11 | 01.06.2027 | 5.26 |
| 12 | 01.07.2027 | 5.26 |
| 13 | 31.07.2027 | 5.26 |
| 14 | 30.08.2027 | 5.26 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CTH9 | ПолипП2Б11 | 1.08 | 14.04 | 98.10 |
| RU000A1054W1 | Полюс Б1P2 | 1.08 | 7.28 | 96.50 |
| RU000A1057D4 | МЕТАЛИН1P2 | 1.13 | 7.77 | 95.79 |
| RU000A10C0X3 | ЕСЭГ1PC7 | 0.92 | 8.90 | 99.72 |
| RU000A10DY76 | Сегежа3P9R | 1.27 | 15.36 | 100.75 |