Облигация в юанях • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 08.03.2026 | 5.26 |
| 2 | 07.04.2026 | 5.26 |
| 3 | 07.05.2026 | 5.26 |
| 4 | 06.06.2026 | 5.26 |
| 5 | 06.07.2026 | 5.26 |
| 6 | 05.08.2026 | 5.26 |
| 7 | 04.09.2026 | 5.26 |
| 8 | 04.10.2026 | 5.26 |
| 9 | 03.11.2026 | 5.26 |
| 10 | 03.12.2026 | 5.26 |
| 11 | 02.01.2027 | 5.26 |
| 12 | 01.02.2027 | 5.26 |
| 13 | 03.03.2027 | 5.26 |
| 14 | 02.04.2027 | 5.26 |
| 15 | 02.05.2027 | 5.26 |
| 16 | 01.06.2027 | 5.26 |
| 17 | 01.07.2027 | 5.26 |
| 18 | 31.07.2027 | 5.26 |
| 19 | 30.08.2027 | 5.26 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CTH9 | ПолипП2Б11 | 1.41 | 12.46 | 99.50 |
| RU000A1054W1 | Полюс Б1P2 | 1.45 | 6.81 | 96.00 |
| RU000A1057D4 | МЕТАЛИН1P2 | 1.47 | 7.40 | 95.00 |
| RU000A10DY76 | Сегежа3P9R | 1.57 | 13.60 | 103.40 |
| RU000A10A794 | Автом01CNY | 1.59 | 20.02 | 103.63 |