Облигация в юанях • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 06.06.2026 | 5.26 |
| 2 | 06.07.2026 | 5.26 |
| 3 | 05.08.2026 | 5.26 |
| 4 | 04.09.2026 | 5.26 |
| 5 | 04.10.2026 | 5.26 |
| 6 | 03.11.2026 | 5.26 |
| 7 | 03.12.2026 | 5.26 |
| 8 | 02.01.2027 | 5.26 |
| 9 | 01.02.2027 | 5.26 |
| 10 | 03.03.2027 | 5.26 |
| 11 | 02.04.2027 | 5.26 |
| 12 | 02.05.2027 | 5.26 |
| 13 | 01.06.2027 | 5.26 |
| 14 | 01.07.2027 | 5.26 |
| 15 | 31.07.2027 | 5.26 |
| 16 | 30.08.2027 | 5.26 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1054W1 | Полюс Б1P2 | 1.20 | 6.66 | 96.80 |
| RU000A10CTH9 | ПолипП2Б11 | 1.20 | 10.71 | 101.47 |
| RU000A1057D4 | МЕТАЛИН1P2 | 1.24 | 7.10 | 96.10 |
| RU000A10A794 | Автом01CNY | 1.36 | 16.25 | 108.00 |
| RU000A10DY76 | Сегежа3P9R | 1.38 | 14.04 | 102.42 |