Облигация в юанях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 15.09.2026 | 32.41 |
| 2 | 16.03.2027 | 32.41 |
| 3 | 14.09.2027 | 32.41 |
| 4 | 14.03.2028 | 32.41 |
| 5 | 12.09.2028 | 32.41 |
| 6 | 13.03.2029 | 32.41 |
| 7 | 11.09.2029 | 32.41 |
| 8 | 12.03.2030 | 32.41 |
| 9 | 10.09.2030 | 32.41 |
| 10 | 11.03.2031 | 32.41 |
| 11 | 09.09.2031 | 32.41 |
| 12 | 09.03.2032 | 32.41 |
| 13 | 07.09.2032 | 32.41 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1089K2 | РУСАЛ 1Р7 | 0.10 | 13.36 | 99.50 |
| RU000A108FX8 | ЕСЭГ1PC5 | 0.21 | 11.72 | 99.35 |
| RU000A10BU23 | НорНик1P11 | 0.21 | 7.97 | 99.85 |
| RU000A108PZ2 | Газпн3P12R | 0.28 | 8.88 | 99.76 |
| RU000A10C8A4 | ПолиплП2Б8 | 0.38 | 19.54 | 98.50 |