Индекс государственных облигаций RGBI (Russian Government Bond Index) отражает динамику облигаций федерального займа (ОФЗ) Российской Федерации. Включает наиболее ликвидные государственные облигации с различными сроками погашения. Калькулятор портфеля RGBI.
29 облигаций • 2026-10-14
| Тикер | Наименование | Доля в индексе |
|---|---|---|
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.97% |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.78% |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.47% |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 5.47% |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 5.45% |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 5.08% |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 4.72% |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 3.96% |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 3.88% |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 3.48% |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 3.40% |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.31% |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 3.26% |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 3.18% |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 3.05% |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 3.03% |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 2.89% |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 2.89% |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 2.76% |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 2.65% |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.65% |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 2.58% |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 2.44% |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 2.38% |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 2.30% |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 2.22% |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 2.02% |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 1.88% |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 1.85% |
На 14.10.2026 в индекс «Индекс RGBI» входит 29 бумаг. Крупнейшие по весу: ОФЗ 26246 (SU26246RMFS7) — 5,97%, ОФЗ 26245 (SU26245RMFS9) — 5,78%, ОФЗ 26244 (SU26244RMFS2) — 5,47%, ОФЗ 26247 (SU26247RMFS5) — 5,47%, ОФЗ 26248 (SU26248RMFS3) — 5,45%.
На 14.10.2026 вес ОФЗ 26246 (SU26246RMFS7) в индексе «Индекс RGBI» — 5,97%. Это крупнейшая позиция индекса.
Откройте калькулятор FundStat (/rgbi/calc): введите сумму, и он рассчитает, сколько лотов каждой бумаги купить, чтобы повторить веса индекса с учётом лотности и текущих цен.
Состав и веса определяет Московская биржа и пересматривает периодически; FundStat обновляет данные ежедневно. Состав на этой странице — на 14.10.2026.