индексируемые (ОФЗ-ИН) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-21 | 19.11 |
| 2 | 2026-07-22 | 19.14 |
| 3 | 2027-01-20 | 19.14 |
| 4 | 2027-07-21 | 19.14 |
| 5 | 2028-01-19 | 19.14 |
| 6 | 2028-07-19 | 19.14 |
| 7 | 2029-01-17 | 19.14 |
| 8 | 2029-07-18 | 19.14 |
| 9 | 2030-01-16 | 19.14 |
| 10 | 2030-07-17 | 19.14 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду