История дивидендов TORSP
В таблице FundStat 1943 записей о дивидендах российских компаний, предстоящих дат закрытия реестра — 0 (данные на 08.11.2026). По фильтру «TORSP» найдено записей: 8.
| Тикер | ISIN | Компания | Дивиденд | Период | Дата реестра | Дата выплаты | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORSP | RU000A0ETZM8 | ап ПАО "Россети Томск" | 0.0294 ₽ | за 2025 год | 2026-06-24 | — | Утверждено | |
| TORSP | RU000A0ETZM8 | ап ПАО "Россети Томск" | 0.021 ₽ | — | 2025-06-23 | — | Выплачено | |
| TORSP | RU000A0ETZM8 | ап ПАО "Россети Томск" | 0.0325 ₽ | — | 2024-06-27 | — | Выплачено | |
| TORSP | RU000A0ETZM8 | ап ПАО "Россети Томск" | 0.0098 ₽ | — | 2023-06-30 | — | Выплачено | |
| TORSP | RU000A0ETZM8 | ап ПАО "Россети Томск" | 0.0254 ₽ | — | 2022-12-17 | — | Выплачено | |
| TORSP | RU000A0ETZM8 | ап ПАО "Россети Томск" | 0.0073 ₽ | — | 2020-06-17 | — | Выплачено | |
| TORSP | RU000A0ETZM8 | ап ПАО "Россети Томск" | 0.0088 ₽ | — | 2020-01-14 | — | Выплачено | |
| TORSP | RU000A0ETZM8 | ап ПАО "Россети Томск" | 0.011 ₽ | — | 2019-07-03 | — | Выплачено |
Последняя запись по TORSP: ап ПАО "Россети Томск" (TORSP) — 0,03 RUB, дата отсечки 24.06.2026 (утверждены). Всего записей по фильтру — 8.