История дивидендов MRKC
В таблице FundStat 1943 записей о дивидендах российских компаний, предстоящих дат закрытия реестра — 0 (данные на 08.11.2026). По фильтру «MRKC» найдено записей: 9.
| Тикер | ISIN | Компания | Дивиденд | Период | Дата реестра | Дата выплаты | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MRKC | RU000A0JPPL8 | ПАО "Россети Центр" ао | 0.0385 ₽ | за 2025 год | 2026-07-02 | — | Утверждено |
|
|
MRKC | RU000A0JPPL8 | ПАО "Россети Центр" ао | 0.0676 ₽ | — | 2025-06-25 | — | Выплачено |
|
|
MRKC | RU000A0JPPL8 | ПАО "Россети Центр" ао | 0.0662 ₽ | — | 2024-07-04 | — | Выплачено |
|
|
MRKC | RU000A0JPPL8 | ПАО "Россети Центр" ао | 0.0112 ₽ | — | 2023-06-23 | — | Выплачено |
|
|
MRKC | RU000A0JPPL8 | ПАО "Россети Центр" ао | 0.034 ₽ | — | 2023-01-08 | — | Выплачено |
|
|
MRKC | RU000A0JPPL8 | ПАО "Россети Центр" ао | 0.0338 ₽ | — | 2022-06-28 | — | Выплачено |
|
|
MRKC | RU000A0JPPL8 | ПАО "Россети Центр" ао | 0.0335 ₽ | — | 2021-06-11 | — | Выплачено |
|
|
MRKC | RU000A0JPPL8 | ПАО "Россети Центр" ао | 0.0201 ₽ | — | 2020-01-13 | — | Выплачено |
|
|
MRKC | RU000A0JPPL8 | ПАО "Россети Центр" ао | 0.0208 ₽ | — | 2019-06-10 | — | Выплачено |
Последняя запись по MRKC: ПАО "Россети Центр" ао (MRKC) — 0,04 RUB, дата отсечки 02.07.2026 (утверждены). Всего записей по фильтру — 9.