История дивидендов DGBZ
В таблице FundStat 1943 записей о дивидендах российских компаний, предстоящих дат закрытия реестра — 0 (данные на 08.11.2026). По фильтру «DGBZ» найдено записей: 11.
| Тикер | ISIN | Компания | Дивиденд | Период | Дата реестра | Дата выплаты | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 6 ₽ | — | 2025-09-09 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 6 ₽ | — | 2025-07-22 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 4 ₽ | — | 2025-06-02 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 11.5 ₽ | — | 2022-02-15 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 18 ₽ | — | 2021-08-09 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 5.2 ₽ | — | 2021-06-01 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 6.5 ₽ | — | 2020-10-20 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 4.2 ₽ | — | 2020-06-02 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 5.2 ₽ | — | 2019-09-30 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 5.1 ₽ | — | 2019-05-29 | — | Выплачено | |
| DGBZ | RU0007661674 | Дорогобуж ПАО ао | 4.5 ₽ | — | 2018-11-14 | — | Выплачено |
Последняя запись по DGBZ: Дорогобуж ПАО ао (DGBZ) — 6,00 RUB, дата отсечки 09.09.2025 (выплачены). Всего записей по фильтру — 11.