История дивидендов BISVP
В таблице FundStat 1943 записей о дивидендах российских компаний, предстоящих дат закрытия реестра — 0 (данные на 08.11.2026). По фильтру «BISVP» найдено записей: 10.
| Тикер | ISIN | Компания | Дивиденд | Период | Дата реестра | Дата выплаты | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 0.974 ₽ | — | 2025-07-11 | — | Выплачено | |
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 0.67 ₽ | — | 2024-07-12 | — | Выплачено | |
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 0.033 ₽ | — | 2023-07-14 | — | Выплачено | |
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 0.509 ₽ | — | 2023-01-13 | — | Выплачено | |
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 0.4118 ₽ | — | 2022-07-15 | — | Выплачено | |
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 1.017 ₽ | — | 2022-01-13 | — | Выплачено | |
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 0.264 ₽ | — | 2021-07-15 | — | Выплачено | |
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 0.782 ₽ | — | 2020-10-09 | — | Выплачено | |
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 0.629 ₽ | — | 2019-07-10 | — | Выплачено | |
| BISVP | RU0009100176 | Башинформсвязь(ПАО) ап | 0.365 ₽ | — | 2018-07-10 | — | Выплачено |
Последняя запись по BISVP: Башинформсвязь(ПАО) ап (BISVP) — 0,97 RUB, дата отсечки 11.07.2025 (выплачены). Всего записей по фильтру — 10.