История дивидендов ALRS
В таблице FundStat 1943 записей о дивидендах российских компаний, предстоящих дат закрытия реестра — 0 (данные на 08.11.2026). По фильтру «ALRS» найдено записей: 16.
| Тикер | ISIN | Компания | Дивиденд | Период | Дата реестра | Дата выплаты | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 🚫 | за 2025 год | 2026-06-10 | — | Утверждено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 🚫 | за 2025 год | 2026-04-24 | — | Рекомендовано |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 2.49 ₽ | — | 2024-10-19 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 2.02 ₽ | — | 2024-05-31 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 3.77 ₽ | — | 2023-10-18 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 8.79 ₽ | — | 2021-10-19 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 9.54 ₽ | — | 2021-07-04 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 2.63 ₽ | — | 2020-07-13 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 3.84 ₽ | — | 2019-10-14 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 4.11 ₽ | — | 2019-07-15 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 5.93 ₽ | — | 2018-10-15 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 5.24 ₽ | — | 2018-07-14 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 8.93 ₽ | — | 2017-07-20 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 2.09 ₽ | — | 2016-07-19 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 1.47 ₽ | — | 2015-07-15 | — | Выплачено |
|
|
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ПАО ао | 1.47 ₽ | — | 2014-07-18 | — | Выплачено |
Последняя запись по ALRS: АЛРОСА ПАО ао (ALRS) — дивиденды не выплачиваются, дата отсечки 10.06.2026 (утверждены). Всего записей по фильтру — 16.