Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-20
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 19.10.2026 | 14.59 |
| 2 | 18.11.2026 | 14.59 |
| 3 | 18.12.2026 | 14.59 |
| 4 | 17.01.2027 | 14.59 |
| 5 | 16.02.2027 | 14.59 |
| 6 | 18.03.2027 | 14.59 |
| 7 | 17.04.2027 | 14.59 |
| 8 | 17.05.2027 | 14.59 |
| 9 | 16.06.2027 | 14.59 |
| 10 | 16.07.2027 | 14.59 |
| 11 | 15.08.2027 | 14.59 |
| 12 | 14.09.2027 | 14.59 |
| 13 | 14.10.2027 | 14.59 |
| 14 | 13.11.2027 | 14.59 |
| 15 | 13.12.2027 | 14.59 |
| 16 | 12.01.2028 | 14.59 |
| 17 | 11.02.2028 | 14.59 |
| 18 | 12.03.2028 | 14.59 |
| 19 | 11.04.2028 | 14.59 |
| 20 | 11.05.2028 | 14.59 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A(RU) |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FWY1 | iВУШ 1P8 | 2.22 | 26.15 | 96.85 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.23 | 8.58 | 98.11 |
| RU000A10F7L0 | Атомэнпр12 | 2.24 | 15.86 | 97.20 |
| RU000A10FGU2 | iВУШ 1P7 | 2.21 | 26.70 | 96.99 |
| RU000A10ECK5 | СибурХ1Р09 | 2.24 | 8.96 | 97.65 |