Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 13.15 |
| 2 | 11.10.2026 | 13.15 |
| 3 | 10.11.2026 | 13.15 |
| 4 | 10.12.2026 | 13.15 |
| 5 | 09.01.2027 | 13.15 |
| 6 | 08.02.2027 | 13.15 |
| 7 | 10.03.2027 | 13.15 |
| 8 | 09.04.2027 | 13.15 |
| 9 | 09.05.2027 | 13.15 |
| 10 | 08.06.2027 | 13.15 |
| 11 | 08.07.2027 | 13.15 |
| 12 | 07.08.2027 | 13.15 |
| 13 | 06.09.2027 | 13.15 |
| 14 | 06.10.2027 | 13.15 |
| 15 | 05.11.2027 | 13.15 |
| 16 | 05.12.2027 | 13.15 |
| 17 | 04.01.2028 | 13.15 |
| 18 | 03.02.2028 | 13.15 |
| 19 | 04.03.2028 | 13.15 |
| 20 | 03.04.2028 | 13.15 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| НКР Основной | A+.ru |
A+.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F4Z7 | БДеньг-3P2 | 2.28 | 23.38 | 102.42 |
| RU000A106TV7 | ВымпелК3Р4 | 2.28 | 9.99 | 96.43 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.27 | 8.60 | 98.02 |
| RU000A10E4U9 | БЭЛТИ БОП9 | 2.27 | 21.72 | 98.18 |
| RU000A1008P1 | Роснфт2P6 | 2.27 | 12.27 | 94.00 |