Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 20.07.2026 | 11.71 |
| 2 | 19.08.2026 | 11.71 |
| 3 | 18.09.2026 | 11.71 |
| 4 | 18.10.2026 | 11.71 |
| 5 | 17.11.2026 | 11.71 |
| 6 | 17.12.2026 | 11.71 |
| 7 | 16.01.2027 | 11.71 |
| 8 | 15.02.2027 | 11.71 |
| 9 | 17.03.2027 | 11.71 |
| 10 | 16.04.2027 | 11.71 |
| 11 | 16.05.2027 | 11.71 |
| 12 | 15.06.2027 | 11.71 |
| 13 | 15.07.2027 | 11.71 |
| 14 | 14.08.2027 | 11.71 |
| 15 | 13.09.2027 | 11.71 |
| 16 | 13.10.2027 | 11.71 |
| 17 | 12.11.2027 | 11.71 |
| 18 | 12.12.2027 | 11.71 |
| 19 | 11.01.2028 | 11.71 |
| 20 | 10.02.2028 | 11.71 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruBBB |
BBB |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1082G5 | sЕвТран2P1 | 1.80 | 98.28 | 29.39 |
| RU000A10CTJ5 | БЭЛТИ БОП8 | 1.80 | 26.86 | 99.95 |
| RU000A107TD3 | МоторТ1Р04 | 1.79 | 67.54 | 50.39 |
| RU000A10E7U2 | ПКФ1Р1 | 1.79 | 41.99 | 85.00 |
| RU000A10F710 | ЮУЛЦ 1Р2 | 1.79 | 26.21 | 100.00 |