Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 12.09.2026 | 12.25 |
| 2 | 12.10.2026 | 12.25 |
| 3 | 11.11.2026 | 12.25 |
| 4 | 11.12.2026 | 12.25 |
| 5 | 10.01.2027 | 12.25 |
| 6 | 09.02.2027 | 12.25 |
| 7 | 11.03.2027 | 12.25 |
| 8 | 10.04.2027 | 12.25 |
| 9 | 10.05.2027 | 12.25 |
| 10 | 09.06.2027 | 12.25 |
| 11 | 09.07.2027 | 12.25 |
| 12 | 08.08.2027 | 12.25 |
| 13 | 07.09.2027 | 12.25 |
| 14 | 07.10.2027 | 12.25 |
| 15 | 06.11.2027 | 12.25 |
| 16 | 06.12.2027 | 12.25 |
| 17 | 05.01.2028 | 12.25 |
| 18 | 04.02.2028 | 12.25 |
| 19 | 05.03.2028 | 12.25 |
| 20 | 04.04.2028 | 12.25 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA(RU) |
AA |
| Эксперт РА | ruAA+ |
AA+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DXE6 | АлфФб ПК2 | 0.55 | 17.83 | 100.15 |
| RU000A108A19 | СолтонБО01 | 0.55 | 54.19 | 86.06 |
| RU000A10BFJ6 | ПолиплП2Б4 | 0.56 | 20.78 | 103.64 |
| RU000A108AK6 | Фордевинд5 | 0.56 | 21.93 | 101.12 |
| RU000A1089G0 | ГИДРОМАШ02 | 0.56 | 17.88 | 99.28 |