Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 11.55 |
| 2 | 11.10.2026 | 11.55 |
| 3 | 10.11.2026 | 11.55 |
| 4 | 10.12.2026 | 11.55 |
| 5 | 09.01.2027 | 11.55 |
| 6 | 08.02.2027 | 11.55 |
| 7 | 10.03.2027 | 11.55 |
| 8 | 09.04.2027 | 11.55 |
| 9 | 09.05.2027 | 11.55 |
| 10 | 08.06.2027 | 11.55 |
| 11 | 08.07.2027 | 11.55 |
| 12 | 07.08.2027 | 11.55 |
| 13 | 06.09.2027 | 11.55 |
| 14 | 06.10.2027 | 11.55 |
| 15 | 05.11.2027 | 11.55 |
| 16 | 05.12.2027 | 11.55 |
| 17 | 04.01.2028 | 11.55 |
| 18 | 03.02.2028 | 11.55 |
| 19 | 04.03.2028 | 11.55 |
| 20 | 03.04.2028 | 11.55 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F7V9 | ПолипП2Б16 | 2.16 | 18.88 | 100.06 |
| RU000A10FC96 | БорецК1Р07 | 2.16 | 19.13 | 100.25 |
| RU000A10FX42 | АСГТРАФО-2 | 2.17 | 24.28 | 100.13 |
| RU000A10FWA1 | Брус 2Р09 | 2.17 | 24.06 | 100.00 |
| RU000A10F0W2 | АйДиКол1P8 | 2.17 | 22.40 | 99.70 |