Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 06.11.2026 | 16.44 |
| 2 | 06.12.2026 | 16.44 |
| 3 | 05.01.2027 | 16.44 |
| 4 | 04.02.2027 | 16.44 |
| 5 | 06.03.2027 | 16.44 |
| 6 | 05.04.2027 | 16.44 |
| 7 | 05.05.2027 | 16.44 |
| 8 | 04.06.2027 | 16.44 |
| 9 | 04.07.2027 | 16.44 |
| 10 | 03.08.2027 | 16.44 |
| 11 | 02.09.2027 | 16.44 |
| 12 | 02.10.2027 | 16.44 |
| 13 | 01.11.2027 | 16.44 |
| 14 | 01.12.2027 | 16.44 |
| 15 | 31.12.2027 | 16.44 |
| 16 | 30.01.2028 | 16.44 |
| 17 | 29.02.2028 | 16.44 |
| 18 | 30.03.2028 | 16.44 |
| 19 | 29.04.2028 | 16.44 |
| 20 | 29.05.2028 | 16.44 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruBBB+ |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EXS4 | Агроклуб 1 | 1.75 | 41.79 | 83.01 |
| RU000A10F7J4 | Якут-34006 | 1.75 | 15.59 | 98.49 |
| RU000A10D1H3 | РЖД 1Р-46R | 1.75 | 16.06 | 100.17 |
| RU000A1099S4 | Новосиб 24 | 1.75 | 15.83 | 101.47 |
| RU000A10G0Q3 | ФосАгро2П7 | 1.75 | 15.08 | 101.40 |