Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 16.09.2026 | 11.96 |
| 2 | 16.10.2026 | 11.96 |
| 3 | 15.11.2026 | 11.96 |
| 4 | 15.12.2026 | 11.96 |
| 5 | 14.01.2027 | 11.96 |
| 6 | 13.02.2027 | 11.96 |
| 7 | 15.03.2027 | 11.96 |
| 8 | 14.04.2027 | 11.96 |
| 9 | 14.05.2027 | 11.96 |
| 10 | 13.06.2027 | 11.96 |
| 11 | 13.07.2027 | 11.96 |
| 12 | 12.08.2027 | 11.96 |
| 13 | 11.09.2027 | 11.96 |
| 14 | 11.10.2027 | 11.96 |
| 15 | 10.11.2027 | 11.96 |
| 16 | 10.12.2027 | 11.96 |
| 17 | 09.01.2028 | 11.96 |
| 18 | 08.02.2028 | 11.96 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EG44 | ИЛОН 1Р-01 | 1.30 | 17.18 | 102.29 |
| RU000A105TP1 | Магнит4P03 | 1.30 | 15.71 | 99.88 |
| RU000A10D9K0 | АФБАНК1Р16 | 1.30 | 16.47 | 101.68 |
| RU000A108VL0 | ГПБ005P12P | 1.30 | 15.24 | 99.68 |
| RU000A10EA40 | ГКАзот1Р02 | 1.30 | 16.91 | 101.00 |