Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 14.09.2026 | 13.11 |
| 2 | 14.10.2026 | 13.11 |
| 3 | 13.11.2026 | 13.11 |
| 4 | 13.12.2026 | 13.11 |
| 5 | 12.01.2027 | 13.11 |
| 6 | 11.02.2027 | 13.11 |
| 7 | 13.03.2027 | 13.11 |
| 8 | 12.04.2027 | 13.11 |
| 9 | 12.05.2027 | 13.11 |
| 10 | 11.06.2027 | 13.11 |
| 11 | 11.07.2027 | 13.11 |
| 12 | 10.08.2027 | 13.11 |
| 13 | 09.09.2027 | 13.11 |
| 14 | 09.10.2027 | 13.11 |
| 15 | 08.11.2027 | 13.11 |
| 16 | 08.12.2027 | 13.11 |
| 17 | 07.01.2028 | 13.11 |
| 18 | 06.02.2028 | 13.11 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A(RU) |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EDV0 | АйДиКол1P7 | 1.28 | 22.83 | 100.01 |
| RU000A10BW70 | Томскобл25 | 1.28 | 16.28 | 103.97 |
| RU000A10A4C1 | ЭНИКА 1Р05 | 1.28 | 27.37 | 104.58 |
| RU000A10FQV9 | ТБ-10_А1 | 1.27 | 16.95 | 100.59 |
| RU000A1053P7 | Сегежа2P5R | 1.29 | 32.83 | 93.83 |