Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 15.08.2026 | 13.11 |
| 2 | 14.09.2026 | 13.11 |
| 3 | 14.10.2026 | 13.11 |
| 4 | 13.11.2026 | 13.11 |
| 5 | 13.12.2026 | 13.11 |
| 6 | 12.01.2027 | 13.11 |
| 7 | 11.02.2027 | 13.11 |
| 8 | 13.03.2027 | 13.11 |
| 9 | 12.04.2027 | 13.11 |
| 10 | 12.05.2027 | 13.11 |
| 11 | 11.06.2027 | 13.11 |
| 12 | 11.07.2027 | 13.11 |
| 13 | 10.08.2027 | 13.11 |
| 14 | 09.09.2027 | 13.11 |
| 15 | 09.10.2027 | 13.11 |
| 16 | 08.11.2027 | 13.11 |
| 17 | 08.12.2027 | 13.11 |
| 18 | 07.01.2028 | 13.11 |
| 19 | 06.02.2028 | 13.11 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A(RU) |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10B9Q9 | ГЛОРАКС1Р4 | 1.39 | 22.47 | 107.17 |
| RU000A10D9K0 | АФБАНК1Р16 | 1.39 | 17.56 | 100.50 |
| RU000A108VL0 | ГПБ005P12P | 1.39 | 16.13 | 98.71 |
| RU000A10DCK7 | АБЗ-1 2Р04 | 1.39 | 20.94 | 100.47 |
| RU000A10EBE0 | РостелP23R | 1.39 | 15.56 | 100.00 |