Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 12.08.2026 | 14.59 |
| 2 | 11.09.2026 | 14.59 |
| 3 | 11.10.2026 | 14.59 |
| 4 | 10.11.2026 | 14.59 |
| 5 | 10.12.2026 | 14.59 |
| 6 | 09.01.2027 | 14.59 |
| 7 | 08.02.2027 | 14.59 |
| 8 | 10.03.2027 | 14.59 |
| 9 | 09.04.2027 | 14.59 |
| 10 | 09.05.2027 | 14.59 |
| 11 | 08.06.2027 | 14.59 |
| 12 | 08.07.2027 | 14.59 |
| 13 | 07.08.2027 | 14.59 |
| 14 | 06.09.2027 | 14.59 |
| 15 | 06.10.2027 | 14.59 |
| 16 | 05.11.2027 | 14.59 |
| 17 | 05.12.2027 | 14.59 |
| 18 | 04.01.2028 | 14.59 |
| 19 | 03.02.2028 | 14.59 |
| 20 | 04.03.2028 | 14.59 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA(RU) |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZZZ17 | НКНХ 1Р-01 | 2.06 | 16.17 | 100.21 |
| RU000A10DLN2 | Финэква1Р1 | 2.07 | 25.84 | 101.65 |
| RU000A10BW96 | СамолетP18 | 2.07 | 28.02 | 98.06 |
| RU000A10CZ68 | ФосАгро2П4 | 2.07 | 7.93 | 98.64 |
| RU000A107DM8 | Росагрл1Р4 | 2.05 | 16.58 | 99.33 |